مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 95'607 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 138'159 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 95'607 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 95'607 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 95'603 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 91'320 | 95% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 87'453 | 91% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 80'113 | 83% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 72'929 | 76% |
نشاط | نشاط الشركه | 72'917 | 76% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 45'569 | 47% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 41'273 | 43% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 29'358 | 30% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 28'693 | 30% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 23'000 | 24% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'757 | 20% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 10'449 | 10% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 8'669 | 9% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 7'526 | 7% |
دوران | المردود السنوي | 3'097 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'470 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 74 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.