Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 95'002 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 132'324 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 95'002 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 95'002 | 100% |
Име | Име на фирмата | 94'998 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 94'918 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 93'545 | 98% |
Телефон | Телефон за връзка | 91'264 | 96% |
Дейност | фирмена дейност | 86'633 | 91% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 54'108 | 56% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 46'845 | 49% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 31'219 | 32% |
факс | номер на факс | 28'350 | 29% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 19'330 | 20% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 14'719 | 15% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 12'443 | 13% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 12'263 | 12% |
служители | Брой служители | 12'092 | 12% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 11'562 | 12% |
Оборот | годишен оборот | 9'397 | 9% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 865 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.