Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 95'020 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 132'324 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 95'020 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 95'020 | 100% |
Име | Име на фирмата | 95'016 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 94'936 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 93'563 | 98% |
Телефон | Телефон за връзка | 91'282 | 96% |
Дейност | фирмена дейност | 86'634 | 91% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 54'126 | 56% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 46'845 | 49% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 31'219 | 32% |
факс | номер на факс | 28'367 | 29% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 19'330 | 20% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 14'719 | 15% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 12'461 | 13% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 12'280 | 12% |
служители | Брой служители | 12'110 | 12% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 11'580 | 12% |
Оборот | годишен оборот | 9'397 | 9% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 865 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.