| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 1'208'765 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 942'191 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 1'208'745 | 99% |
| Navn | firmanavn | 1'208'739 | 99% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 1'150'500 | 95% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 1'147'196 | 94% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 1'097'412 | 90% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 1'004'597 | 83% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 860'493 | 71% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 821'131 | 67% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 586'755 | 48% |
| Fax | fax nummer | 581'716 | 48% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 433'696 | 35% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 249'306 | 20% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 147'248 | 12% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 136'138 | 11% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 114'345 | 9% |
| momskode | virksomhedens momskode | 74'491 | 6% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 62'987 | 5% |
| Omsætning | årlig omsætning | 27'364 | 2% |
| Kapital | selskabets autoriserede kapital | 16'851 | 1% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.