Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'632'678 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 2'669'312 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'632'391 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'632'322 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'144'893 | 86% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'769'509 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'749'864 | 75% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 2'690'730 | 74% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 2'443'194 | 67% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 2'422'676 | 66% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'416'815 | 39% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'061'925 | 29% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 866'021 | 23% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 804'335 | 22% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 660'826 | 18% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 506'229 | 13% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 443'301 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 343'140 | 9% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 206'522 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 58'957 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 26'897 | 0% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 2'952 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.