Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 72'315 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 99'946 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 72'315 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 72'314 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 72'313 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 72'017 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 68'608 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 62'606 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 59'098 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 52'373 | 72% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 34'238 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 28'134 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'329 | 29% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 21'323 | 29% |
Código | registro de la empresa | 16'737 | 23% |
Fax | número de Fax | 12'643 | 17% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 10'231 | 14% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'475 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 7'571 | 10% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'511 | 3% |
Empleados | número de empleados | 945 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.