Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'208'028 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 942'175 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'208'007 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'208'002 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'149'772 | 95% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'146'474 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'096'700 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'004'298 | 83% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 859'959 | 71% |
Actividad | actividad de la empresa | 820'703 | 67% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'762 | 48% |
Fax | número de Fax | 581'221 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'692 | 35% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 248'611 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 147'140 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 136'116 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 114'330 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 74'396 | 6% |
Empleados | número de empleados | 62'960 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 27'368 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 16'855 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.