Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'374'153 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'683'673 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'374'125 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'374'091 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'262'693 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'127'665 | 82% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'067'548 | 77% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'000'315 | 72% |
Actividad | actividad de la empresa | 950'247 | 69% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 710'180 | 51% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 637'453 | 46% |
Fax | número de Fax | 458'312 | 33% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'632 | 31% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 388'182 | 28% |
Empleados | número de empleados | 293'581 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 265'056 | 19% |
Código | registro de la empresa | 164'153 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 102'834 | 7% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.