Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 88'775 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 110'945 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 88'775 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 88'769 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 88'763 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 88'760 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 76'305 | 85% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 61'180 | 68% |
Actividad | actividad de la empresa | 59'860 | 67% |
Página web | sitio web de la empresa | 50'763 | 57% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 45'551 | 51% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 41'532 | 46% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 28'946 | 32% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 24'089 | 27% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 23'606 | 26% |
Código | registro de la empresa | 22'732 | 25% |
Fax | número de Fax | 20'805 | 23% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 20'038 | 22% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'420 | 2% |
Facturación | volumen de negocios anual | 83 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.