Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 28'240 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 53'569 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 28'240 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 28'237 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 28'234 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 27'383 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 26'044 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 23'598 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 20'628 | 73% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 18'900 | 66% |
Fax | número de Fax | 15'350 | 54% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'351 | 47% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'170 | 36% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 10'043 | 35% |
Facturación | volumen de negocios anual | 9'915 | 35% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'845 | 34% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 9'385 | 33% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 8'806 | 31% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 240 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.