Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 62'798 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 11'521 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 62'798 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 62'796 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 62'796 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 62'742 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 62'697 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 61'190 | 97% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 30'900 | 49% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 12'843 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 12'733 | 20% |
Fax | número de Fax | 12'322 | 19% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 10'924 | 17% |
Código | registro de la empresa | 10'850 | 17% |
Empleados | número de empleados | 9'022 | 14% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'946 | 11% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'122 | 4% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'256 | 3% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'194 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.