Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 31'023 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 28'740 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 31'023 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 31'023 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 31'023 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 30'040 | 96% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 28'651 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 28'272 | 91% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 26'167 | 84% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 24'765 | 79% |
Actividad | actividad de la empresa | 19'739 | 63% |
Facturación | volumen de negocios anual | 19'300 | 62% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 10'109 | 32% |
Página web | sitio web de la empresa | 7'720 | 24% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'893 | 15% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'872 | 15% |
Fax | número de Fax | 4'483 | 14% |
Código | registro de la empresa | 3'231 | 10% |
Empleados | número de empleados | 268 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.