Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 18'196 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 42'651 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 18'196 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 18'196 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 18'192 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 18'182 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 18'005 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 13'464 | 73% |
Página web | sitio web de la empresa | 12'820 | 70% |
Actividad | actividad de la empresa | 11'144 | 61% |
Empleados | número de empleados | 7'951 | 43% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'714 | 42% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 6'978 | 38% |
Fax | número de Fax | 6'163 | 33% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'090 | 33% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'000 | 27% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'915 | 21% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'168 | 17% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.