Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 230'945 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 374'263 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 230'922 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 230'875 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 222'471 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 217'098 | 94% |
Página web | sitio web de la empresa | 216'820 | 93% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 214'745 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 213'703 | 92% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 210'629 | 91% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 117'473 | 50% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 94'815 | 41% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 72'607 | 31% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 70'138 | 30% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 66'919 | 28% |
Empleados | número de empleados | 63'131 | 27% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 52'860 | 22% |
Fax | número de Fax | 42'615 | 18% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.