Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'846'711 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'167'184 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'846'643 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 3'846'627 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'814'552 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'775'254 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'769'744 | 97% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 3'209'882 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 2'460'420 | 63% |
Empleados | número de empleados | 1'434'045 | 37% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'261'480 | 32% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'094'293 | 28% |
Código | registro de la empresa | 1'052'420 | 27% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 973'814 | 25% |
Fax | número de Fax | 750'011 | 19% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'351 | 15% |
Facturación | volumen de negocios anual | 556'373 | 14% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 446'269 | 11% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 338'906 | 8% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'342 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.