Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 195'502 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 218'828 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 195'485 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 195'484 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 184'862 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 172'885 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 168'564 | 86% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 166'291 | 85% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 143'865 | 73% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 101'077 | 51% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 73'325 | 37% |
Empleados | número de empleados | 63'263 | 32% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 61'543 | 31% |
Fax | número de Fax | 58'952 | 30% |
Código | registro de la empresa | 48'126 | 24% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'365 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.