Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 164'741 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 104'034 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 164'741 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 164'716 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 164'652 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 164'343 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 162'254 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 125'761 | 76% |
Página web | sitio web de la empresa | 113'655 | 68% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 53'399 | 32% |
Fax | número de Fax | 52'829 | 32% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 38'654 | 23% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 34'149 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 18'102 | 10% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 8'741 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'131 | 0% |
Empleados | número de empleados | 794 | 0% |
Facturación | volumen de negocios anual | 98 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.