Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 225'196 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 84'603 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 225'181 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 225'165 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 217'891 | 96% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 208'729 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 197'712 | 87% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 191'240 | 84% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 107'627 | 47% |
Código | registro de la empresa | 64'345 | 28% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 45'708 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 35'266 | 15% |
Página web | sitio web de la empresa | 29'233 | 12% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'211 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 17'180 | 7% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'085 | 5% |
Fax | número de Fax | 11'604 | 5% |
Empleados | número de empleados | 10'721 | 4% |
Facturación | volumen de negocios anual | 10'389 | 4% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 9'881 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.