Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 38'902 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 61'392 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 38'902 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 38'899 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 38'891 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 38'849 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 37'993 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 32'365 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 28'807 | 74% |
Página web | sitio web de la empresa | 28'302 | 72% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 19'136 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'159 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 12'219 | 31% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 9'874 | 25% |
Código | registro de la empresa | 7'602 | 19% |
Fax | número de Fax | 6'653 | 17% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'609 | 9% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'607 | 6% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'225 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'397 | 3% |
Empleados | número de empleados | 422 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.