Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 11'222 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 23'405 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 11'222 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 11'222 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 11'222 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 11'222 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'102 | 90% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 9'101 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'153 | 72% |
Actividad | actividad de la empresa | 6'764 | 60% |
Empleados | número de empleados | 4'470 | 39% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'317 | 38% |
Fax | número de Fax | 4'008 | 35% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'643 | 32% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'462 | 30% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'250 | 28% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'331 | 20% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'931 | 17% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.