Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 14'946 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 12'148 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 14'946 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 14'946 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 14'944 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 14'944 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 14'297 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 13'791 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 13'203 | 88% |
Empleados | número de empleados | 5'325 | 35% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'830 | 32% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'010 | 20% |
Fax | número de Fax | 1'238 | 8% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 916 | 6% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 326 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.