Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 7'140 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 22'189 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 7'140 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 7'140 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 7'140 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 7'139 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 6'981 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'931 | 97% |
Actividad | actividad de la empresa | 6'850 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 6'826 | 95% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'793 | 53% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'003 | 42% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'562 | 21% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'561 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'547 | 21% |
Empleados | número de empleados | 1'518 | 21% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'376 | 19% |
Fax | número de Fax | 830 | 11% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.