Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 2'570 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 12'072 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 2'570 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 2'570 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 2'570 | 100% |
Actividad | actividad de la empresa | 2'473 | 96% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'283 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 2'207 | 85% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 2'013 | 78% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'466 | 57% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'463 | 56% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'326 | 51% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'087 | 42% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 976 | 37% |
Facturación | volumen de negocios anual | 888 | 34% |
Código | registro de la empresa | 741 | 28% |
Fax | número de Fax | 492 | 19% |
Empleados | número de empleados | 147 | 5% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.