Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 34'705 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 56'977 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 34'705 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 34'705 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 34'705 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 34'651 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 34'607 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 32'182 | 92% |
Página web | sitio web de la empresa | 28'458 | 81% |
Actividad | actividad de la empresa | 24'164 | 69% |
Fax | número de Fax | 18'664 | 53% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'856 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 12'955 | 37% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'976 | 17% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'063 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'715 | 10% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'736 | 7% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'343 | 6% |
Empleados | número de empleados | 1'908 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 773 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 580 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.