Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 7'113 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 3'866 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 7'113 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 7'113 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 7'112 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 7'112 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 7'110 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 7'098 | 99% |
Fax | número de Fax | 6'109 | 85% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'980 | 27% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'258 | 17% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 786 | 11% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 668 | 9% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 589 | 8% |
Empleados | número de empleados | 182 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.