Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 12'564 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 36'531 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 12'564 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 12'563 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 12'563 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 12'561 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 12'298 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 12'111 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 12'068 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 12'050 | 95% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'386 | 50% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'366 | 42% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'740 | 21% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'736 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'729 | 21% |
Empleados | número de empleados | 2'675 | 21% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 2'394 | 19% |
Fax | número de Fax | 1'616 | 12% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.