Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 9'722 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'322 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 9'722 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 9'722 | 100% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 9'718 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 9'715 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 9'530 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'429 | 14% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'039 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'033 | 10% |
Fax | número de Fax | 920 | 9% |
Código | registro de la empresa | 765 | 7% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 758 | 7% |
Página web | sitio web de la empresa | 628 | 6% |
Empleados | número de empleados | 559 | 5% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 268 | 2% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 223 | 2% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 79 | 0% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 67 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.