Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 23'200 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 33'956 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 23'200 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 23'200 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 23'199 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 23'138 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 22'930 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 22'741 | 98% |
Página web | sitio web de la empresa | 17'539 | 75% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'540 | 66% |
Empleados | número de empleados | 9'539 | 41% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 8'824 | 38% |
Código | registro de la empresa | 8'559 | 36% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'511 | 36% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'015 | 34% |
Fax | número de Fax | 7'265 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'784 | 29% |
Facturación | volumen de negocios anual | 5'099 | 21% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 3'286 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.