Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 10'649 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 31'993 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 10'649 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'649 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 10'648 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 10'645 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'444 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 10'260 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 10'222 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 10'172 | 95% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'540 | 52% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'552 | 42% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'490 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'485 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'470 | 23% |
Empleados | número de empleados | 2'411 | 22% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 2'183 | 20% |
Fax | número de Fax | 1'541 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.