Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 5'320 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 4'480 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 5'320 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 5'320 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 5'319 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 5'176 | 97% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 4'688 | 88% |
Actividad | actividad de la empresa | 4'538 | 85% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 4'052 | 76% |
Código | registro de la empresa | 1'498 | 28% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'434 | 26% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'026 | 19% |
Página web | sitio web de la empresa | 771 | 14% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 541 | 10% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 455 | 8% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 390 | 7% |
Fax | número de Fax | 252 | 4% |
Empleados | número de empleados | 164 | 3% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 158 | 2% |
Facturación | volumen de negocios anual | 128 | 2% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 115 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.