Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 33'073 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 50'532 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 33'073 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 33'073 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 33'071 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 33'060 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 32'661 | 98% |
Página web | sitio web de la empresa | 23'885 | 72% |
Fax | número de Fax | 17'647 | 53% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'320 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 10'577 | 31% |
Actividad | actividad de la empresa | 7'687 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'235 | 18% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'218 | 18% |
Empleados | número de empleados | 6'166 | 18% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.