Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 95'619 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 138'186 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 95'619 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 95'619 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 95'615 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 91'333 | 95% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 87'465 | 91% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 80'126 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 72'947 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 72'919 | 76% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 45'586 | 47% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 41'274 | 43% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 29'368 | 30% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 28'695 | 30% |
Código | registro de la empresa | 23'029 | 24% |
Fax | número de Fax | 19'754 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 10'447 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'671 | 9% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'521 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'098 | 3% |
Empleados | número de empleados | 1'480 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 74 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.