Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 17'859 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 29'350 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 17'859 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 17'859 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 17'859 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 17'859 | 100% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 17'801 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 17'611 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'990 | 89% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 15'830 | 88% |
Código | registro de la empresa | 14'975 | 83% |
Facturación | volumen de negocios anual | 14'806 | 82% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 14'608 | 81% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 12'108 | 67% |
Empleados | número de empleados | 10'413 | 58% |
Fax | número de Fax | 9'611 | 53% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'889 | 49% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'662 | 31% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'673 | 20% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.