Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'241'049 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'050'591 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 1'241'028 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'241'020 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'219'990 | 98% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'218'948 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 1'209'358 | 97% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 670'200 | 54% |
Página web | sitio web de la empresa | 599'887 | 48% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 340'922 | 27% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 316'485 | 25% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 307'756 | 24% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 262'095 | 21% |
Código | registro de la empresa | 223'863 | 18% |
Empleados | número de empleados | 149'661 | 12% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 140'206 | 11% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 58'088 | 4% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 47'223 | 3% |
Fax | número de Fax | 32'815 | 2% |
Facturación | volumen de negocios anual | 32'212 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 674 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.