| Väli | Kirjeldus | Summa | 
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 107'499 | 
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 110'503 | 
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti | 
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 107'499 | 100% | 
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 107'499 | 100% | 
| Nimi | ettevõtte nimi | 107'479 | 99% | 
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 107'260 | 99% | 
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 101'906 | 94% | 
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 99'354 | 92% | 
| Telefon | kontakttelefoni number | 98'346 | 91% | 
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 67'459 | 62% | 
| Faks | faksinumber | 57'986 | 53% | 
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 39'266 | 36% | 
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 29'591 | 27% | 
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 25'517 | 23% | 
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 13'943 | 12% | 
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 13'750 | 12% | 
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 11'161 | 10% | 
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 10'886 | 10% | 
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 6'539 | 6% | 
| Töötajad | Töötajate arv | 3'278 | 3% | 
| Käive | aastakäive | 2'693 | 2% | 
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.