Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 19'057 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 18'646 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 19'057 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 19'056 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 19'056 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 18'760 | 98% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 16'817 | 88% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 16'128 | 84% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 15'938 | 83% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 6'145 | 32% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'515 | 18% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'055 | 16% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'821 | 14% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 2'569 | 13% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'418 | 12% |
Käive | aastakäive | 1'855 | 9% |
Faks | faksinumber | 1'279 | 6% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'163 | 6% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 589 | 3% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 379 | 1% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 247 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 163 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.