Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'631'087 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'669'697 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'630'800 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 3'630'731 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'144'306 | 86% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'767'890 | 76% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'749'709 | 75% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'689'171 | 74% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'441'704 | 67% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'423'459 | 66% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'415'288 | 38% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'061'918 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 866'061 | 23% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 804'323 | 22% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 660'688 | 18% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 506'250 | 13% |
Faksi | faksinumero | 443'145 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 343'055 | 9% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 206'476 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 58'957 | 1% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 26'886 | 0% |
Facebook-profiilin linkki | 2'952 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.