Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'633'561 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'669'542 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'633'274 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 3'633'205 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'145'412 | 86% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'770'360 | 76% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 2'749'949 | 75% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 2'691'551 | 74% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 2'444'014 | 67% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'423'287 | 66% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'417'532 | 39% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'061'936 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 866'046 | 23% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 804'337 | 22% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 660'876 | 18% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 506'245 | 13% |
Faksi | faksinumero | 443'315 | 12% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 343'147 | 9% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 206'538 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 58'957 | 1% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 26'891 | 0% |
Facebook-profiilin linkki | 2'952 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.