| Поле | опис | Сума |
|---|---|---|
| Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 3'635'286 |
| Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 2'670'105 |
| Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
|---|---|---|---|
| Адреса | адреса реєстрації компанії | 3'634'999 | 99% |
| Ім'я | Назва компанії | 3'634'930 | 99% |
| Телефон | контактний телефон | 3'146'547 | 86% |
| Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 2'772'044 | 76% |
| діяльність | діяльність компанії | 2'749'993 | 75% |
| Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 2'693'158 | 74% |
| Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 2'445'705 | 67% |
| Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 2'424'210 | 66% |
| Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 1'419'118 | 39% |
| Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 1'061'943 | 29% |
| Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 866'135 | 23% |
| Контактна особа | контактна особа компанії | 804'334 | 22% |
| код ПДВ | код ПДВ компанії | 660'886 | 18% |
| Код | реєстраційний код компанії | 506'262 | 13% |
| Факс | номер факсу | 443'290 | 12% |
| мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 343'124 | 9% |
| Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 206'546 | 5% |
| Товарообіг | річний оборот | 58'957 | 1% |
| Співробітники | Кількість працівників | 26'877 | 0% |
| Посилання на профіль Facebook | 2'952 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.