Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 279'149 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 399'180 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 279'149 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 279'134 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 279'127 | 99% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 265'465 | 95% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 232'280 | 83% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 207'184 | 74% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 206'259 | 73% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 136'707 | 48% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 115'258 | 41% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 81'326 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 80'173 | 28% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 66'443 | 23% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 64'792 | 23% |
Faksi | faksinumero | 63'671 | 22% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 28'344 | 10% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 23'023 | 8% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 16'866 | 6% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 8'968 | 3% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 3'298 | 1% |
Facebook-profiilin linkki | 123 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.