Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'623'212 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 2'656'990 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'622'929 | 99% |
Nom | nom de la société | 3'622'858 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 3'140'297 | 86% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'760'254 | 76% |
Activité | activité de la société | 2'749'030 | 75% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'681'932 | 74% |
Province | unité territoriale administrative - province | 2'434'258 | 67% |
Site Internet | site internet de la société | 2'415'926 | 66% |
e-mail de contact de la société | 1'409'421 | 38% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'057'639 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 862'640 | 23% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 804'338 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 660'327 | 18% |
Code | code d'enregistrement de la société | 504'254 | 13% |
Fax | numéro de fax | 443'554 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 342'658 | 9% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 206'291 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 58'957 | 1% |
Employés | nombre d'employés | 26'941 | 0% |
Lien vers profil Facebook | 2'952 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.