Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 5'067 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 8'055 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 5'067 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 5'067 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 5'067 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 5'064 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'958 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 4'867 | 96% |
Activité | activité de la société | 4'763 | 94% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'630 | 51% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'247 | 44% |
Site Internet | site internet de la société | 1'832 | 36% |
Fax | numéro de fax | 1'412 | 27% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'114 | 21% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 881 | 17% |
Code TVA | code TVA de la société | 588 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 582 | 11% |
Employés | nombre d'employés | 572 | 11% |
Capital | capital autorisé de la société | 549 | 10% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 508 | 10% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.