Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общее количество компаний | всего записей (строк) | 5'067 |
Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 8'055 |
Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Название | название компании | 5'067 | 100% |
Адрес | Адрес регистрации компании | 5'067 | 100% |
Город | город регистрации компании | 5'067 | 100% |
Область | административно территориальная единица - область | 5'064 | 99% |
Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 4'958 | 97% |
Телефон | контактный номер телефона | 4'867 | 96% |
Вид деятельности | вид деятельности компании | 4'763 | 94% |
Контактное лицо | контактное лицо компании | 2'630 | 51% |
Мобильный | контактный сотовый номер телефона | 2'247 | 44% |
Веб страница | веб-сайт компании | 1'832 | 36% |
Факс | номер факса | 1'412 | 27% |
Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 1'114 | 21% |
Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 881 | 17% |
НДС | НДС компании | 588 | 11% |
Дата регистрации | дата регистрации компании | 582 | 11% |
Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 572 | 11% |
Капитал | уставной капитал компании | 549 | 10% |
Оборот | годовой оборот | 508 | 10% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.