Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 31'900 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 49'804 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 31'900 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'900 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 31'899 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 31'882 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 31'851 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 29'309 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 27'464 | 86% |
Activité | activité de la société | 22'850 | 71% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'087 | 50% |
Fax | numéro de fax | 14'888 | 46% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 11'826 | 37% |
e-mail de contact de la société | 5'957 | 18% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'058 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'519 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'657 | 8% |
Code TVA | code TVA de la société | 2'324 | 7% |
Employés | nombre d'employés | 1'932 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 759 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 601 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.