Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 31'900 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 49'804 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 31'900 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 31'900 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 31'899 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 31'882 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 31'851 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 29'309 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 27'464 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 22'850 | 71% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'087 | 50% |
Fax | número de Fax | 14'888 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'826 | 37% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'957 | 18% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'058 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'519 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'657 | 8% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'324 | 7% |
Empleados | número de empleados | 1'932 | 6% |
Facturación | volumen de negocios anual | 759 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 601 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.