Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 146'558 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 171'718 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 146'558 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 146'557 | 99% |
Nom | nom de la société | 146'553 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 139'178 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 138'471 | 94% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 121'503 | 82% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 120'867 | 82% |
Code TVA | code TVA de la société | 111'625 | 76% |
Activité | activité de la société | 91'642 | 62% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 84'488 | 57% |
Capital | capital autorisé de la société | 49'112 | 33% |
Site Internet | site internet de la société | 45'072 | 30% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 28'952 | 19% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 26'214 | 17% |
Fax | numéro de fax | 20'358 | 13% |
Code | code d'enregistrement de la société | 10'972 | 7% |
Employés | nombre d'employés | 824 | 0% |
Province | unité territoriale administrative - province | 76 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.