Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 146'558 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 171'718 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 146'558 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 146'557 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 146'553 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 139'178 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 138'471 | 94% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 121'503 | 82% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 120'867 | 82% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 111'625 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 91'642 | 62% |
Товарообіг | річний оборот | 84'488 | 57% |
Капітал | статутний капітал компанії | 49'112 | 33% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 45'072 | 30% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 28'952 | 19% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 26'214 | 17% |
Факс | номер факсу | 20'358 | 13% |
Код | реєстраційний код компанії | 10'972 | 7% |
Співробітники | Кількість працівників | 824 | 0% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 76 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.