Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 95'022 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 132'324 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 95'022 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 95'022 | 100% |
Nom | nom de la société | 95'018 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 94'938 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 93'565 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 91'284 | 96% |
Activité | activité de la société | 86'634 | 91% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 54'128 | 56% |
Mobile | company contact mobile phone | 46'845 | 49% |
Site Internet | site internet de la société | 31'219 | 32% |
Fax | numéro de fax | 28'369 | 29% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 19'330 | 20% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 14'719 | 15% |
Code TVA | code TVA de la société | 12'463 | 13% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 12'282 | 12% |
Employés | nombre d'employés | 12'112 | 12% |
Capital | capital autorisé de la société | 11'582 | 12% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 9'397 | 9% |
e-mail de contact de la société | 865 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.