Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 125'136 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 155'020 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 125'121 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 125'112 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 119'696 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 116'534 | 93% |
Activité | activité de la société | 110'570 | 88% |
Site Internet | site internet de la société | 91'482 | 73% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 84'129 | 67% |
Province | unité territoriale administrative - province | 72'012 | 57% |
Fax | numéro de fax | 59'054 | 47% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 50'188 | 40% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 48'726 | 38% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 39'409 | 31% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 36'910 | 29% |
Code TVA | code TVA de la société | 36'161 | 28% |
Capital | capital autorisé de la société | 35'530 | 28% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 35'364 | 28% |
Mobile | company contact mobile phone | 576 | 0% |
Employés | nombre d'employés | 138 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.