| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 125'140 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 155'026 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 125'125 | 99% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 125'116 | 99% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 119'700 | 95% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 116'534 | 93% |
| Actividad | actividad de la empresa | 110'570 | 88% |
| Página web | sitio web de la empresa | 91'486 | 73% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 84'131 | 67% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 72'015 | 57% |
| Fax | número de Fax | 59'054 | 47% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 50'189 | 40% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 48'730 | 38% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 39'413 | 31% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 36'910 | 29% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 36'161 | 28% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 35'530 | 28% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 35'364 | 28% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 576 | 0% |
| Empleados | número de empleados | 138 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.