Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 23'200 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 33'956 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 23'200 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 23'200 | 100% |
Nom | nom de la société | 23'199 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 23'138 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'930 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 22'741 | 98% |
Site Internet | site internet de la société | 17'539 | 75% |
Activité | activité de la société | 15'540 | 66% |
Employés | nombre d'employés | 9'539 | 41% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 8'824 | 38% |
Code | code d'enregistrement de la société | 8'559 | 36% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'511 | 36% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'015 | 34% |
Fax | numéro de fax | 7'265 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'784 | 29% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 5'099 | 21% |
Capital | capital autorisé de la société | 3'286 | 14% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.