Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 23'200 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 33'956 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 23'200 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 23'200 | 100% |
Nume | Numele companiei | 23'199 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 23'138 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 22'930 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 22'741 | 98% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 17'539 | 75% |
Activitate | activitatea companiei | 15'540 | 66% |
Angajatii | numar de angajati | 9'539 | 41% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 8'824 | 38% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 8'559 | 36% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 8'511 | 36% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 8'015 | 34% |
Fax | Numar de fax | 7'265 | 31% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'784 | 29% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 5'099 | 21% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 3'286 | 14% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.